п. Кабардинка
База отдыха «Лаванда»
| Курортный поселок Кабардинка входит в состав Большого Геленджика и находится всего в 12-ти км. от города. Отдых в Кабардинке оздоравливает, приносит массу удовольствий и взрослым, и детям. Здесь комфортные климатические условия для отдыха, очень красивая набережная и всегда чистая вода. | |||
| Расположение: | 10 мин. до моря, в центре поселка, рядом с продовольственным рынком | ||
| Пляж: | Галечный | ||
| Условия проживания: | 1-но,2-х,3-х местные «эконом» номера с удобствами на территории (Душ, Туалет, Умывальник на территории в отдельном здании). Дополнительное место – раскладушка (дети до 10 лет).
2-х,3-х местные номера с удобствами «стандарт» (Душ, Туалет, Умывальник, Холодильник, Кондиционер). Wi-Fi по всей территории. |
||
| Питание: | На территории базы есть оборудованная кухня и столовая. | ||
| К услугам отдыхающих: | На территории есть мангалы, спортивная и детская площадки. В поселке – многочисленные кафе, бары, рестораны, столовые, магазины, рынок, джиппинг- экскурсии в горы. | ||
| Расчетный час: | Выселение до 8-00, заселение после 12-00 | ||
| В стоимость входит: | Проезд, проживание, страховка на время пути, услуги сопровождающего | ||
| Проезд: | На комфортабельном автобусе, телевизор | ||
Дети до 5-ти лет: Оплачивается – 8500 руб., если ребенок проживает на одном месте с родителями.
Стоимость на 1 человека (руб.\ заезд)
Проживание – 7 ночей .
| Лето 2026 | ЭКОНОМ(удобства на территории) | Номера с удобствами | |||
| 2-х,3-х мест. номера | доп.место дети до 10 лет | 1-но мест. номера | |||
| 2-х местные | 3-х местные | ||||
| 05.06 -14.06 | 13900 | 10900 | 15300 | 16400 | 15300 |
| 12.06 -21.06 | 13900 | 10900 | 15300 | 16400 | 15300 |
| 19.06 -28.06 | 14900 | 10900 | 16300 | 17400 | 16300 |
| 26.06 -05.07 | 15800 | 11900 | 17800 | 19500 | 16900 |
| 03.07 -12.07 | 16300 | 11900 | 18300 | 19900 | 17500 |
| 10.07 -19.07 | 16800 | 12500 | 18800 | 20500 | 17900 |
| 17.07 -26.07 | 16800 | 12500 | 18800 | 20500 | 17900 |
| 24.07 -02.08 | 16800 | 12500 | 20800 | 21700 | 19900 |
| 31.07 -09.08 | 16800 | 12500 | 20800 | 21700 | 19900 |
| 07.08 -16.08 | 16800 | 12500 | 20800 | 21700 | 19900 |
| 14.08 -23.08 | 16800 | 12500 | 20800 | 21700 | 19900 |
| 21.08 -30.08 | 15800 | 11900 | 19800 | 20700 | 18900 |
| 28.08 -06.09 | 15500 | 11900 | 18000 | 19800 | 17900 |
| 04.09 -13.09 | 14900 | 10900 | 16300 | 18800 | 16300 |
| 11.09-20.09 | 14900 | 10900 | 16300 | 18800 | 16300 |








































